Semaine | Dimanche & Fériés | |
APAP * | 21.50€ | 21.50€ |
PCH Auxiliaire de Vie * | 21.50€ | 21.50€ |
PCH Moniteur ou Educateur * | 23.50€ | 23.50€ |
Aide Sociale * | 21.50€ | 21.50€ |
LVD Direct * (sans prise en charge) | 21.50€ | 21.50€ |
CESU * | 21.50€ | 21.50€ |
CARSAT ** | 20.50€ | 23.40€ |
CMCAS ** | 20.50€ | 23.40€ |
CNRACL ** | 20.50€ | 23.40€ |
RSI ** | 20.50€ | 23.40€ |
Armée ** | 20.50€ | 23.40€ |
CCAS ** | 20.50€ | 23.40€ |
CPAM ** | 20.50€ | 23.40€ |
CPAM Soin Palliatifs * | 21.50€ | 21.50€ |
Mutuelles | Nous contacter | |
Accompagnement véhiculé | 19.00€ | 26.60€ |
Office des Séniors | 19.00€ | 26.60€ |
Mandataire | Nous contacter |
* Tarif soumis à l’autorisation
** Tarif soumis au taux CNAV